Tanfolyamok
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Csomagok Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Karrier start és restart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT JSAW | Junior Microsoft System Administrator | 15 | 990.000 Ft | - | - | - | |
| SZT JSEW | Junior Microsoft System Engineer | 12 | 949.000 Ft | - | - | - | |
| Azure / Infrastructure pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT Azure P | Microsoft Azure Fundamentals + Administration | 5 | 420.000 Ft | 27 | - | 1 | |
| SZT Azure P+E | Microsoft Azure Fundamentals + Administration + Exam | 5 | 530.000 Ft | 27 | - | 1 | |
| Microsoft 365/Modern work pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT MS365 P | Microsoft M365 Fundamentals + Administrator | 6 | 450.000 Ft | - | - | - | |
| SZT MS365 P+E | Microsoft M365 Fundamentals + Administrator + Exam | 6 | 555.000 Ft | - | - | 8 | |
| AI szakember pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT AI P | Microsoft Azure AI Fundamentals + AI Solution | 6 | 494.000 Ft | - | - | 1 | |
| SZT AI P+E | Microsoft Azure AI Fundamentals + AI Solution + Exam | 6 | 568.100 Ft | - | - | 1 | |
| AI pack felhasználóknak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT Copilot P | Microsoft Copilot Enduser | 2 | 150.000 Ft | - | - | 4 | |
| Hybrid megoldások pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT Hybrid P | Microsoft Windows Server Hybrid Administrator | 8 | 650.000 Ft | - | - | - | |
| SZT Hybrid P+E | Microsoft Windows Server Hybrid Administrator + Exam | 8 | 750.000 Ft | - | - | - | |
| Business applications pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT Power BI P | Microsoft Power Platform Fundamentals + Associate | 4 | 454.000 Ft | - | - | - | |
| SZT Power BI P+E | Microsoft Power Platform Fundamentals + Associate + Exam | 4 | 528.000 Ft | - | - | - | |
| Security pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT SEC P | Microsoft Azure Security Fundamentals + Associate | 5 | 480.000 Ft | - | - | 1 | |
| SZT SEC P+E | Microsoft Azure Security Fundamentals + Associate + Exam | 5 | 575.000 Ft | - | - | 1 | |

