Courses
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Angular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Dec | Jan | Febr | |
| SZT WA - Angular | Web alkalmazás fejlesztés ANGULAR környezetben | 3 | 349.000 HUF | - | - | 11 | |
| Azure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Dec | Jan | Febr | |
| AZ-204T00 | Developing solutions for Microsoft Azure | 5 | 479.000 HUF | - | 12 | - | |
| SQL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Dec | Jan | Febr | |
| MS 20762 | Developing SQL Databases | 5 | 345.000 HUF | - | - | - | |
| Web | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Dec | Jan | Febr | |
| SZT WF | Webalkalmazások fejlesztése JavaScript nyelven | 3 | 349.000 HUF | - | - | 4 | |
| SZT WK | Weblapkészítés HTML és CSS technológiákkal | 4 | 415.000 HUF | - | 20 | - | |
| ASP.NET / C# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Dec | Jan | Febr | |
| MS 20483 | Programming in C# | 5 | 425.000 HUF | - | - | - | |
| MS 20486 | Developing ASP.NET Web API and WebService and WebMVC Applications using .NET 8 | 5 | 499.000 HUF | - | - | - | |

