Courses
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Linux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Dec | Jan | Febr | |
| SZT ANH | Automatizálás Ansible segítségével - haladóknak | 4 | 329.000 HUF | - | - | - | |
| SZT ANK | Automatizálás Ansible segítségével - kezdőknek | 4 | 329.000 HUF | - | - | 17 | |
| SZT-DKA | Docker és Kubernetes adminisztráció | 3 | 259.000 HUF | 2 | - | - | |
| SZT LINA | Linux alapismeretek | 5 | 385.000 HUF | - | - | - | |
| SZT LINH 1 | Linux haladó 1 | 5 | 385.000 HUF | - | - | - | |
| SZT LINH 2 | Linux haladó 2 | 5 | 385.000 HUF | - | - | - | |
| SZT LS | Linux SaltStack | 5 | 475.000 HUF | - | 26 | - | |
| SZT LIN-55187 | Linux System Administration | 4 | 329.000 HUF | - | 13 | - | |

