Tanfolyamok
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Csomagok Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Windows Server 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| AZ-800T00 | Administer Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4 | 379.000 Ft | - | - | - | |
| AZ-801T00 | Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 4 | 379.000 Ft | - | - | - | |
| SZT WS2025 | Windows Server 2025 Újdonságai | 1 | 129.000 Ft | - | - | - | |
| Windows Server 2019/2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| SZT WS A | Administering Windows Server Networking and Active Directory Services | 5 | 449.000 Ft | - | 3 | - | |
| SZT JSAW | Junior Microsoft System Administrator | 15 | 990.000 Ft | - | - | - | |
| SZT JSEW | Junior Microsoft System Engineer | 12 | 949.000 Ft | - | - | - | |
| SZT PKI | Microsoft Publikus Kulcsú Infrastruktúra | 5 | 449.000 Ft | - | - | - | |
| SZT WST | Troubleshooting Windows Server Core Technologies | 5 | 449.000 Ft | - | - | - | |
| Windows Server 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| MS 10972 | Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server | 4 | 399.000 Ft | - | - | - | |
| MS 20741 | Networking with Windows Server 2016 | 5 | 449.000 Ft | - | - | - | |
| MS 20742 | Identity with Windows Server 2016 | 5 | 449.000 Ft | - | - | - | |
| PowerShell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| AZ-040T00 | Automating Administration with Windows PowerShell | 5 | 399.000 Ft | - | 17 | - | |
| SZT PS | Windows rendszerek felügyelete PowerShell segítségével | 5 | 399.000 Ft | - | 24 | - | |
| Windows 10/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Okt | Nov | Dec | |
| MD-102T00 | Microsoft 365 Endpoint Administrator | 5 | 399.000 Ft | - | - | 8 | |
| SZT PS | Windows rendszerek felügyelete PowerShell segítségével | 5 | 399.000 Ft | - | 24 | - | |

