Tanfolyamok
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Identity/Access | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| SC-300T00 | Microsoft Identity and Access Administrator | 4 | 429.000 Ft | - | - | - | |
| JIRA Administrator | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| SZT JIRA | JIRA Cloud Administrator | 2 | 189.000 Ft | - | - | - | |

