Tanfolyamok
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| NIS2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Júl | Aug | Szept | |
| SZT-NIS2-IBF24 | Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy éves továbbképzése | 3 | 225.000 Ft | - | - | 30 | |
| SZT-NIS2-A | NIS2 Alapozó - Az irányelv értelmezése és követelményeinek bemutatása | 1 | 125.000 Ft | 17 | - | - | |
| SZT-NIS2 | NIS2 Komplex Felkészítő Képzés – Stratégia, Megfelelés és Gyakorlati Implementáció | 2 | 199.000 Ft | - | 5 | - | |
| SZT-NIS2-IM | NIS2 Megfelelési Képzés – Implementáció és szervezeti gyakorlat | 3 | 199.000 Ft | 15 | - | - | |
| SZT-NIS2-VT4 | Szervezet Vezetője Kiberbiztonsági Továbbképzés | 1 | 125.000 Ft | - | - | - | |
| SZT-NIS2-V8 | Vezetői kiberbiztonsági képzés | 1 | 179.000 Ft | - | 7 | - | |

